ПРОТОКОЛ № 6 от заседание на Техническата комисия на секция фидер
ПРОТОКОЛ № 6 от заседание на Техническата комисия на секция фидер към БФРС проведено на 11.05.2016 г.
Присъстват: Божидар Григоров, Мариан Маринов, Борислав Благоев, Георги Ангелов, , Владимир Барболов, Румен Тодоров
Отсъстват: Красимир Сабахов, Георги Петров, Божидар Кирилов
Заседанието се проведе в следният дневен ред:
1. Разглеждане на предложение за дистанционно гласуване на ТК
2. Промяна на водоем за втори кръг.
3. Други
По т.1 от дневния ред, се взе следното решение:
Ако капитан на даден отбор не може да присъства физически на ТК, той може да бъде представляван от член на неговият клуб, който е картотекиран.
ЗА“ – 6; „ПРОТИВ“- НЯМА; „ВЪЗДАРЖАЛИ СЕ“ НЯМА
По т.2 Променя се мястото на провеждане на втори кръг, като съответно той става:
яз. Агов Дол 20-21-22 Май – /организатори Вижън и Кракра/,
ЗА“ – 6; „ПРОТИВ“- НЯМА; „ВЪЗДАРЖАЛИ СЕ“ НЯМА
По т. 3. от дневния ред, се предлагат само за втори кръг следните промени в правилника. При улов на толстолоб, рибата трябва незабавно да се пусне във водата, тази риба не се зачита при тегленето. Предлага се и използването на рибни захранки и техните производни, само за този кръг.
ЗА“ – 6; „ПРОТИВ“- НЯМА; „ВЪЗДАРЖАЛИ СЕ“ НЯМА
КРАЕН ОЦЕНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ
| КЛАСИ-
РАНЕ |
ИМЕ И ФАМИЛИЯ/индивидуално/ |
Нак. точки | Уловена риба – гр. |
| 1 | Юри Цветков | 3 | 10145 |
| 2 | Калин Стоянов | 3 | 8845 |
| 3 | Петър Петров – Доктор 5 | 3 | 8000 |
| 4 | Иван Начев | 5 | 8075 |
| 5 | Владимир Барболов | 5 | 7020 |
| 6 | Ивайло Василев | 5 | 5920 |
| 7 | Красимир Сабахов | 5.5 | 5785 |
| 8 | Ивайло Мирчевски | 6.5 | 5615 |
| 9 | Владислав Вълчев | 7 | 8410 |
| 10 | Мариан Маринов | 7 | 6345 |
| 11 | Павлин Илиев | 8 | 6680 |
| 12 | Александър Дерменджиев | 8 | 5870 |
| 13 | Христо Стойчев | 8 | 5785 |
| 14 | Калин Терзов | 8 | 4145 |
| 15 | Мариан Лозев | 9 | 8280 |
| 16 | Благой Вълчев | 9 | 5865 |
| 17 | Цветомир Петров | 9 | 4205 |
| 18 | Кирил Митов | 9 | 3910 |
| 19 | Божидар Кирилов | 10 | 5815 |
| 20 | Иван Анастасов | 10 | 3705 |
| 21 | Митко Младенов | 10 | 3560 |
| 22 | Карасимир Недев | 11 | 5295 |
| 23 | Георги Ангелов | 11 | 3440 |
| 24 | Петър Петров 0 | 11.5 | 4425 |
| 25 | Симеон Дановски | 12 | 4225 |
| 26 | Георги Петров | 12 | 3920 |
| 27 | Станислав Иванов | 12 | 3690 |
| 28 | Мартин Любатски | 12 | 3090 |
| 29 | Ивайло Янков | 13 | 4260 |
| 30 | Димитър Димитров | 13.5 | 3505 |
| 31 | Калин Учиндолски | 16 | 2630 |
| 32 | Румен Тодоров | 16 | 1730 |
| 33 | |||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | |||
| 37 | |||
| 38 | |||
| 39 | |||
| 40 | |||
| КЛАСИ-
РАНЕ |
ОТБОР |
Нак. точки | Уловена риба – гр. |
| 1 | Видракс | 16 | 33365 |
| 2 | Мосела | 23 | 26885 |
| 3 | Лебед | 37 | 20590 |
| 4 | Майсторски риболов | 41.5 | 15715 |
| 5 | Вижън | 43 | 20335 |
| 6 | Риби и такъми | 43.5 | 16555 |
| 7 | КСР Олимпик 2002 | 35.5 | 20650 |
| 8 | Кракра | 48.5 | 18125 |
| 9 |