Първият кръг от Републиканското първенство приключи
Първият кръг от републиканското първенство приключи. Източна зона направиха първия си турнир на яз. Леново
Класиране :
1 манш | 2 манш | крайно класиране | ||||||||||
N | Име,фамилия | Сектор | номер | Улов: | Нак. | Сектор | номер | Улов: | Нак. | Общо улов: | Общо нак. | Място: |
точки : | точки : | точки: | ||||||||||
1 | МАЙСТОРСКИ РИБОЛОВ | 12,470 | 11 | 13,080 | 10 | 25,550 | 21 | |||||
2 | РИБИ И ТАКЪМИ | 11,510 | 11 | 14,560 | 12 | 26,070 | 23 | |||||
3 | КОЛМИК | 8,550 | 15 | 13,850 | 14 | 22,400 | 29 | |||||
4 | БИГ ФИШ | 8,040 | 23 | 11,030 | 20 | 19,070 | 43 | |||||
5 | МОНТИ ФИШИНГ | 8,230 | 19 | 8,900 | 24 | 17,130 | 43 | |||||
6 | ПИРАНИ | 7,550 | 23 | 9,910 | 22 | 17,460 | 45 | |||||
7 | БОБИ ФИШЕР | 4,770 | 26 | 11,820 | 21 | 16,590 | 47 | |||||
8 | РИБОЛОВЕН СВЯТ | 4,140 | 25 | 9,410 | 23 | 13,550 | 48 | |||||
9 | ФИШИНГ СПОРТ 07 | 6,480 | 27 | 7,240 | 34 | 13,720 | 61 |
1 манш | 2 манш | крайно класиране | ||||||||||
ОТБОР | Име,фамилия | Сектор | номер | Улов: | Нак. | Сектор | номер | Улов: | Нак. | Общо улов: | Общо нак. | Място: |
точки : | точки : | точки: | ||||||||||
РИБИ И ТАКЪМИ | ЕВГЕНИ МИЛЕВ | А | 5 | 4,260 | 1 | А | 8 | 2,570 | 1 | 6,830 | 2 | 1 |
КОЛМИК | ИВАЙЛО ПАСКОВ | Б | 13 | 1,23 | 2 | Д | 36 | 6,900 | 2 | 8,130 | 4 | 2 |
МАЙСТОРСКИ РИБОЛОВ | ТОНИ ИСАКОВ | А | 1 | 3,600 | 2 | С | 22 | 4,330 | 2 | 7,930 | 4 | 3 |
МАЙСТОРСКИ РИБОЛОВ | ИВАЙЛО ХРИСТОВ | Д | 33 | 5,98 | 1 | А | 7 | 1,51 | 3 | 7,490 | 4 | 4 |
РИБИ И ТАКЪМИ | ГЕОРГИ ПРОНЧЕВ | Б | 11 | 1,670 | 1 | С | 24 | 4,03 | 3 | 5,700 | 4 | 5 |
МАЙСТОРСКИ РИБОЛОВ | ДУШКО | С | 22 | 2,54 | 2 | Б | 15 | 1,96 | 2 | 4,500 | 4 | 6 |
КОЛМИК | БОГОМИЛ ИРИНЧЕВ | С | 25 | 2,98 | 1 | Б | 11 | 1,71 | 4 | 4,690 | 5 | 7 |
РИБИ И ТАКЪМИ | ЗАПРИН МАНОЛОВ | Д | 30 | 3,15 | 6 | Д | 35 | 7,19 | 1 | 10,340 | 7 | 8 |
БИГ ФИШ | ЛЮДМИЛ КИРИЛОВ | Д | 35 | 4,87 | 2 | Д | 28 | 5,11 | 5 | 9,980 | 7 | 9 |
МОНТИ ФИШИНГ | ДАНАИЛ ИВАНОВ | Б | 15 | 0,490 | 5 | А | 1 | 1,820 | 2 | 2,310 | 7 | 10 |
КОЛМИК | ЛЪЧО ШИНДРОВ | Д | 32 | 3,41 | 4 | С | 19 | 3,95 | 4 | 7,360 | 8 | 11 |
БОБИ ФИШЕР | ЛЮБОМИР ВЕНКОВ | С | 27 | 1,14 | 7 | С | 27 | 5,44 | 1 | 6,580 | 8 | 12 |
ПИРАНИ | ЛЮБОМИР ВЪРТАНЯНОВ | С | 21 | 1,93 | 5 | Д | 33 | 5,12 | 4 | 7,050 | 9 | 13 |
МАЙСТОРСКИ РИБОЛОВ | ВАЛЕНТИН КОЛЕВ | Б | 18 | 0,350 | 6 | Д | 30 | 5,280 | 3 | 5,630 | 9 | 14 |
МОНТИ ФИШИНГ | СТАНИСЛАВ ИВАНОВ | А | 3 | 3,360 | 3 | Д | 29 | 4,300 | 7 | 7,660 | 10 | 15 |
РИБОЛОВЕН СВЯТ | МАРИО НЕНОВ | С | 26 | 2,01 | 4 | Д | 32 | 4,86 | 6 | 6,870 | 10 | 16 |
БИГ ФИШ | РУМЕН ВИТКОВ | А | 8 | 2,050 | 5 | С | 20 | 3,770 | 5 | 5,820 | 10 | 17 |
ПИРАНИ | ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ | А | 6 | 2,950 | 4 | А | 5 | 0,650 | 6 | 3,600 | 10 | 18 |
РИБОЛОВЕН СВЯТ | СТЕФАН ЖЕКОВ | Д | 28 | 0,81 | 9 | Б | 18 | 2,42 | 1 | 3,230 | 10 | 19 |
РИБИ И ТАКЪМИ | ЮРИ ПЕЙКОВ | С | 23 | 2,43 | 3 | Б | 13 | 0,77 | 7 | 3,200 | 10 | 20 |
БОБИ ФИШЕР | ПАВЕЛ ШОПОВ | А | 4 | 1,290 | 7 | Б | 16 | 1,820 | 3 | 3,110 | 10 | 21 |
РИБОЛОВЕН СВЯТ | ЦВЕТАН ЦВЕТКОВ | Б | 10 | 1,010 | 3 | А | 2 | 0,650 | 7 | 1,660 | 10 | 22 |
БОБИ ФИШЕР | ХРИСТО ПЕТРОВ | Б | 17 | 0,75 | 4 | Д | 31 | 4,260 | 8 | 5,010 | 12 | 23 |
ФИШИНГ 07 | ТОДОР СИМЕОНОВ | Д | 36 | 3,92 | 3 | Б | 17 | 0,43 | 9 | 3,963 | 12 | 24 |
КОЛМИК | КРАСЕН НИКОЛОВ | А | 9 | 0,930 | 8 | А | 3 | 1,290 | 4 | 2,220 | 12 | 25 |
МОНТИ ФИШИНГ | ДЕНИСЛАВ МИХОВ | С | 24 | 1,21 | 6 | С | 25 | 2,47 | 7 | 3,680 | 13 | 26 |
ПИРАНИ | СТОИЛ КОСТОВ | Б | 16 | 0,340 | 7 | С | 23 | 3,170 | 6 | 3,510 | 13 | 27 |
МОНТИ ФИШИНГ | ЛЮДМИЛ СТОЯНОВ | Д | 31 | 3,17 | 5 | Б | 12 | 0,31 | 8 | 3,480 | 13 | 28 |
ПИРАНИ | АСЕН ГЕОРГИЕВ | Д | 34 | 2,33 | 7 | Б | 14 | 0,97 | 6 | 3,300 | 13 | 29 |
БИГ ФИШ | НИКИ ТЕРЗИЙСКИ | С | 19 | 0,83 | 8 | Б | 10 | 1,03 | 5 | 1,860 | 13 | 30 |
БИГ ФИШ | БОЖИДАР ТОДОРОВ | Б | 14 | 0,290 | 8 | А | 4 | 1,120 | 5 | 1,410 | 13 | 31 |
ФИШИНГ 07 | ДЕЯН СЛАВОВ | А | 7 | 1,580 | 6 | Д | 34 | 3,970 | 9 | 5,550 | 15 | 32 |
ФИШИНГ 07 | ВАЛЕНТИН ЖЕКОВ | С | 20 | 0,82 | 9 | С | 26 | 2,27 | 8 | 3,090 | 17 | 33 |
БОБИ ФИШЕР | КИРИЛ ДАМЯНОВ | Д | 29 | 1,59 | 8 | А | 9 | 0,3 | 9 | 1,890 | 17 | 34 |
ФИШИНГ 07 | МИЛЕН ГЕОРГИЕВ | Б | 12 | 0,260 | 9 | А | 6 | 0,57 | 8 | 0,830 | 17 | 35 |
РИБОЛОВЕН СВЯТ | ЦОНКО | А | 2 | 0,310 | 9 | С | 21 | 1,480 | 9 | 1,790 | 18 | 36 |
0,000 | 0 | |||||||||||
0,000 | 0 |
1 Пламен Панталеев Сенсас 2 11880
2 Валентин Тотев Елит 3 14480
3 Валентин Колев Сенсас 3 9850
4 Деян Николов Сенсас 4 11970
5 Калин Митранов Видракс 4 7740
6 Лъчезар Шиндов Виктори 4 7120
7 Божидар Тодоров Биг Фиш 5 9790
8 Любомир Куздов Сенсас 5 7890
9 Станислав Кръстев Лебед 5 6480
10 Мариян Маринов Маяк Тюбертини 6 11590
11 Митко Апостолов Елит 6 8560
12 Душко Душков М.риболов 6 8470
13 Аркади Райчин Елит 6 7900
14 Мирослав Събев Мач Тийм Русе 6 7530
15 Павел Станимиров Мач Тийм Русе 7 8430
16 Георги Прончев Риби и такъми 7 8330
17 Заприн Манолов Риби и такъми 7 7780
18 Евгени Милев Риби и такъми 7 6360
19 Любомир Венков Боби фишер 7 5970
20 Родан Цанев Мач Тийм Русе 7 5820
21 Иван Иванов Риболовен свят 7 5550
22 Петър Петров Маяк Тюбертини 7 5030
23 Боян Шушлин Респект 8 14160
24 Павел Шопов Боби фишер 8 7770
25 Георги Георгиев Гоу Фиш 8 7520
26 Тони Исаков М.риболов 8 6710
27 Мартин Георгиев Видракс 8 6030
28 Аптула Абдула ЛРД Кърджали 8 5800
29 Стефан Атанасов Гоу Фиш 9 8860
30 Тодор Чонов Гоу Фиш 9 4680
31 Деян Славов Фишинг спорт 07 10 9060
32 Николай Колев Лебед 10 7960
33 Димитър Петров Колмик 10 7720
34 Красен Николов Виктори 10 7510
35 Михаил Димитров Маяк Тюбертини 10 7380
36 Юри Анатолиев Фишинг спорт 07 10 6950
37 Денислав Михов Колмик 10 6110
38 Боян Милев ЛРД Кърджали 10 5990
39 Иво Пасков Виктори 11 7640
40 Георги Симеонов Фишинг спорт 07 11 7320
41 Стоян Стоянов Лебед 11 6770
42 Юри Пейков Риби и такъми 11 6460
43 Милен Георгиев Фишинг спорт 07 11 5440
44 Георги Търнев Респект 11 5210
45 Мариян Димитров Корморани 11 5200
46 Виктор Дочев Електрик Фиш 12 6260
47 Генчо Петров Гоу Фиш 12 6180
48 Бирджан Мехмед ЛРД Кърджали 12 5710
49 Валентин Тодоров Боби фишер 12 5270
50 Антон Миленов Колмик 12 4380
51 Людмил Кирилов Биг Фиш 12.5 4990
52 Николай Терзийски Биг Фиш 13 6710
53 Дани Василев Респект 13 6000
54 Богомил Иринчев Виктори 13 4610
55 Ивайло Зарев Видракс 13 4030
56 Данаил Иванов Колмик 13.5 4890
57 Димитър Димитров ЛРД Кърджали 14 7790
58 Юлиан Йорданов Видракс 14 5820
59 Тихомир Ангелов Риболовен свят 14 5800
60 Христо Йорданов Корморани 14 5670
61 Христо Петров Боби фишер 14 5180
62 Пламен Петков Елит 15 5400
63 Иво Иванов Мач Тийм Русе 15 4490
64 Краси Карагьозов Респект 16 4820
65 Владимир Бенковски Електрик Фиш 16 4470
66 Славчо Косев Маяк Тюбертини 16 3630
67 Марио Ненов Риболовен свят 16 3320
68 Йовчо Жечев Лебед 17 5550
69 Румен Витков Биг Фиш 17 4850
70 Любомир Вартанянов Пирани 17 4790
71 Александър Орозов Пирани 17 4150
72 Ивайло Христов М.риболов 18 4400
73 Георги Михайлов Корморани 18 3890
74 Валентин Жеков Електрик Фиш 19 3460
75 Методи Костов М.риболов 19 3220
76 Ангел Ангелов ЛРД Русе 19 3210
77 Сунай Сабриев ЛРД Русе 19 2600
78 Владимир Стоянов Пирани 20 2950
79 Николай Диков Електрик Фиш 20 2950
80 Стоил Костов Пирани 20 2450
81 Костадин Димитров ЛРД Русе 20 2400
82 Йордан Клинанов Корморани 20 1870
83 Цонко Николов Риболовен свят 21 1700
84 Тодор Йорданов ЛРД Русе 21 540
Моля да бъде коригиран резултатът на Тодор Симеонов от клуб Фишинг Спорт 07, втори манш килограмите са 0,430 а не 0,043.