|

Класиране на състезание за подледен риболов

 

 

podleden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крайно класиране на състезание за подледен риболов

 

 

Индивидуално

 

Враждебна Широка поляна Беглика Крайно за сезона
Име Отбор кг точки кг точки кг точки кг точки
1 Ивайло Христов Майсторски риболов 2019 3 2244 9 1730 7 5993 19
2 Петър Тодоров Фиш мастерс 1947 8 1489 5 1926 6 5362 19
3 Иван Контрабаков Острието 2510 2 1511 10 998 7 5019 19
4 Борислав Арсенов Майсторски риболов 1394 9 2864 3 1672 8 5930 20
5 Станислав Кузов Фиш мастерс 2993 2 2082 6 726 13 5801 21
6 Методи Костов Майсторски риболов 1574 10 2169 5 913 7 4656 22
7 Емил Петрунов Острието 829 11 1733 6 1104 5 3666 22
8 Николай Терзийски Биг фиш 2014 4 2210 8 917 11 5141 23
9 Божидар Спасов Майсторски риболов 749 13 1472 4 1216 7 3437 24
10 Любомир Венков Боби фишер 1334 10 1155 12 1459 3 3948 25
11 Пламен Бойков Острието 1001 12 1885 8 1135 6 4021 26
12 Николай Дончев Видракс 2244 7 1124 14 1110 8 4478 29
13 Стоян Русков Мосела 1515 10 1527 7 734 12 3776 29
14 Заим Заимов Янтра 1250 8 1070 11 1381 10 3701 29
15 Момчил Николов Видракс 1190 9 738 13 1541 7 3469 29
16 Евгени Янев Мосела 1323 12 1487 10 988 8 3798 30
17 Янко Велев Острието 844 12 1349 6 1218 12 3411 30
18 Мартин Касапски Фиш мастерс 1594 5 1519 11 801 15 3914 31
19 Виктор Рангелов Янтра 910 11 1003 11 997 9 2910 31
20 Асен Захариев Риболовен свят 842 13 1650 7 659 12 3151 32
21 Тодор Гюров Фиш мастерс 1411 6 710 14 690 12 2811 32
22 Никола Стефанов Янтра 1047 12 1497 9 910 12 3454 33
23 Людмил Кирилов Биг фиш 808 16 607 13 1743 5 3158 34
24 Любомир Вартанянов Биг фиш 570 16 1133 11 1096 7 2799 34
25 Валентин Тодоров Боби фишер 0 21 2109 6 1235 8 3344 35
26 Йонко Гюров Риболовен свят 1278 10 915 13 797 15 2990 38
27 Бойко Бойков Риболовен свят 929 13 996 15 879 11 2804 39
28 Спас Донев Янтра 1057 10 937 14 467 15 2461 39
29 Павел Шопов Боби фишер 1160 13 1818 6 0 21 2978 40
30 Николай Николов Мосела 1868 7 627 18 454 15 2949 40
31 Станил Йотов Видракс 1590 10 678 15 432 15 2700 40
32 Ивайло Янков Риби и такъми 1423 11 436 20 1007 10 2866 41
33 Пламен Николов Видракс 598 17 446 15 784 11 1828 43
34 Добромир Спасов Риби и такъми 918 13 1120 12 214 19 2252 44
35 Славчо Лазаров Риби и такъми 687 18 440 18 669 11 1796 47
36 Йордан Софков Мосела 643 18 1153 11 142 20 1938 49
37 Йосиф Петров Боби фишер 1030 13 0 21 633 15 1663 49
38 Христо Петров Боби фишер 224 20 792 15 647 15 1663 50
39 Николай Йосифов Риби и такъми 744 15 957 15 0 21 1701 51
40 Андрей Стефанов Риболовен свят 505 17 902 14 159 20 1566 51
41 Цветан Митов Биг фиш 0 21 484 20 511 13 995 54
42 Георги Илиев Биг фиш 921 14 0 21 0 21 921 56
43 Йордан Георгиев Риби и такъми 0 21 0 21 427 18 427 60

Отборно

 

Враждебна Широка поляна Беглика
Отбор кг точки Отбор кг точки Отбор кг точки
1 Фиш мастерс 7945 21 1 Майсторски риболов 8749 21 1 Майсторски риболов 5531 29
2 Майсторски риболов 5736 35 2 Острието 6478 30 2 Острието 4455 30
3 Острието 5184 37 3 Фиш мастерс 5800 36 3 Биг фиш 4267 36
4 Янтра 4264 41 4 Боби фишер 5874 39 4 Боби фишер 3974 41
5 Видракс 5622 43 5 Янтра 4507 45 5 Видракс 3867 41
6 Мосела 5349 47 6 Мосела 4794 46 6 Фиш мастерс 4143 46
7 Биг фиш 4313 50 7 Риболовен свят 4463 49 7 Янтра 3755 46
8 Риболовен свят 3554 53 8 Биг фиш 4434 52 8 Мосела 2318 55
9 Боби фишер 3748 56 9 Видракс 2986 57 9 Риболовен свят 2494 58
10 Риби и такъми 3772 57 10 Риби и такъми 2953 65 10 Риби и такъми 2317 58

Крайно за сезона

 

Отбор кг точки Места
1 Майсторски риболов 20016 85 4
2 Острието 16117 97 7
3 Фиш мастерс 17888 103 10
4 Янтра 12526 132 16
5 Боби фишер 13596 136 17
6 Биг фиш 13014 138 18
7 Видракс 12475 141 19
8 Мосела 12461 148 20
9 Риболовен свят 10511 160 24
10 Риби и такъми 9042 180 30

 

 

Враждебна Широка поляна Беглика Крайно за сезона
Име Отбор кг точки кг точки кг точки кг точки
1 Ивайло Христов Майсторски риболов 2019 3 2244 9 1730 7 5993 19
2 Петър Тодоров Фиш мастерс 1947 8 1489 5 1926 6 5362 19
3 Иван Контрабаков Острието 2510 2 1511 10 998 7 5019 19
4 Борислав Арсенов Майсторски риболов 1394 9 2864 3 1672 8 5930 20
5 Станислав Кузов Фиш мастерс 2993 2 2082 6 726 13 5801 21
6 Методи Костов Майсторски риболов 1574 10 2169 5 913 7 4656 22
7 Емил Петрунов Острието 829 11 1733 6 1104 5 3666 22
8 Николай Терзийски Биг фиш 2014 4 2210 8 917 11 5141 23
9 Божидар Спасов Майсторски риболов 749 13 1472 4 1216 7 3437 24
10 Любомир Венков Боби фишер 1334 10 1155 12 1459 3 3948 25
11 Пламен Бойков Острието 1001 12 1885 8 1135 6 4021 26
12 Николай Дончев Видракс 2244 7 1124 14 1110 8 4478 29
13 Стоян Русков Мосела 1515 10 1527 7 734 12 3776 29
14 Заим Заимов Янтра 1250 8 1070 11 1381 10 3701 29
15 Момчил Николов Видракс 1190 9 738 13 1541 7 3469 29
16 Евгени Янев Мосела 1323 12 1487 10 988 8 3798 30
17 Янко Велев Острието 844 12 1349 6 1218 12 3411 30
18 Мартин Касапски Фиш мастерс 1594 5 1519 11 801 15 3914 31
19 Виктор Рангелов Янтра 910 11 1003 11 997 9 2910 31
20 Асен Захариев Риболовен свят 842 13 1650 7 659 12 3151 32
21 Тодор Гюров Фиш мастерс 1411 6 710 14 690 12 2811 32
22 Никола Стефанов Янтра 1047 12 1497 9 910 12 3454 33
23 Людмил Кирилов Биг фиш 808 16 607 13 1743 5 3158 34
24 Любомир Вартанянов Биг фиш 570 16 1133 11 1096 7 2799 34
25 Валентин Тодоров Боби фишер 0 21 2109 6 1235 8 3344 35
26 Йонко Гюров Риболовен свят 1278 10 915 13 797 15 2990 38
27 Бойко Бойков Риболовен свят 929 13 996 15 879 11 2804 39
28 Спас Донев Янтра 1057 10 937 14 467 15 2461 39
29 Павел Шопов Боби фишер 1160 13 1818 6 0 21 2978 40
30 Николай Николов Мосела 1868 7 627 18 454 15 2949 40
31 Станил Йотов Видракс 1590 10 678 15 432 15 2700 40
32 Ивайло Янков Риби и такъми 1423 11 436 20 1007 10 2866 41
33 Пламен Николов Видракс 598 17 446 15 784 11 1828 43
34 Добромир Спасов Риби и такъми 918 13 1120 12 214 19 2252 44
35 Славчо Лазаров Риби и такъми 687 18 440 18 669 11 1796 47
36 Йордан Софков Мосела 643 18 1153 11 142 20 1938 49
37 Йосиф Петров Боби фишер 1030 13 0 21 633 15 1663 49
38 Христо Петров Боби фишер 224 20 792 15 647 15 1663 50
39 Николай Йосифов Риби и такъми 744 15 957 15 0 21 1701 51
40 Андрей Стефанов Риболовен свят 505 17 902 14 159 20 1566 51
41 Цветан Митов Биг фиш 0 21 484 20 511 13 995 54
42 Георги Илиев Биг фиш 921 14 0 21 0 21 921 56
43 Йордан Георгиев Риби и такъми 0 21 0 21 427 18 427 60

Добавете коментар

адаптирано от webpossessor